Einsätze Archiv
2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22.12.23 | 20:43 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Rauch aus Wohnung | Bruchhausen, Barschweg |
26 | 02.12.23 | 22:00 | Oberweier | Brandsicherheitswache | Oberweier, Waldsaumhalle |
25 | 24.11.23 | 10:52 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Auslösung einer BMA | Ettlingenweier, Eisenstockstraße |
24 | 23.11.23 | 13:57 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Dachstuhlbrand | Ettlingen, Rheinstraße |
23 | 24.10.23 | 07:59 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Oberweier, Bergstraße |
22 | 10.10.23 | 20:00 | Oberweier, Ettlingenweier, Spessart | S – sonstige Hilfeleistung | Durlach, Polizeipräsidium Karlsruhe |
21 | 27.09.23 | 15:22 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Lagerhalle | Ettlingen, Otto-Lilienthal-Strasse |
20 | 27.09.23 | 08:55 | Gefahrgutzug, Führungsgruppe | TH U – Austritt Gefahrstoff groß | Ettlingen, BAB 5 |
19 | 26.09.23 | 15:32 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B – Kleinbrand | Ettlingenweier, Panoramaweg |
18 | 15.09.23 | 08:09 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingen, Josef-Stöhrer-Weg |
17 | 10.09.23 | 09:17 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer BMA | Bruchhausen, Fere-Champenoise-Straße |
16 | 09.09.23 | 16:00 | Oberweier, Ettlingenweier | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
15 | 07.09.23 | 15:00 | Oberweier, Ettlingenweier | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
14 | 07.08.23 | 19:45 | Oberweier | TH – Baum über Straße | Oberweier, Am Haberacker |
13 | 27.07.23 | 21:29 | Löschzug Tal | B – Wohnungsbrand Menschenleben konkret in Gefahr | Bruchhausen, Badstraße |
12 | 02.07.23 | 22:35 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Oberweier, Fleckensteinstraße |
11 | 02.07.23 | 13:14 | Löschzug Tal, Ettlingen, Führungsgruppe | B – Hochhaus | Ettlingen, Damaschkestraße |
10 | 27.06.23 | 14:59 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier, Steinigäcker |
9 | 12.06.23 | 20:01 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier, Pfinzweg |
8 | 05.06.23 | 08:19 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B – Kleinbrand | Oberweier, Am Baggersee |
7 | 26.05.23 | 13:29 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier, Bergwaldstraße |
6 | 06.05.23 | 06:55 | Löschzug Tal | B – Scheune | Oberweier, Bergstraße |
5 | 04.05.23 | 09:54 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B – PKW außerorts | Ettlingenweier, L607 |
4 | 26.02.23 | 18:24 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Hubschrauber Landeplatz ausleuchten | Oberweier, Am Haberacker |
3 | 26.02.23 | 11:11 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier, Schauinslandstraße |
2 | 18.01.23 | 15:54 | Löschzug Tal | B – Private BMA | Ettlingenweier, Eisenstockstraße |
1 | 13.01.23 | 11:52 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Ettlingenweier, Ettlinger Straße |
2022
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29.12.22 | 11:26 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B – unklarer Feuerschein im Freien | K3546 – Ettlingenweier |
25 | 19.12.22 | 05:44 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Max-Beckmann-Straße – Ettlingenweier |
24 | 21.11.22 | 21:54 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Schauinslandstraße – Ettlingenweier |
23 | 11.11.22 | 12:37 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Privater Rauchmelder | Am Buschbach – Oberweier |
22 | 25.10.22 | 00:42 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Neuhausweg – Bruchhausen |
21 | 23.10.22 | 15:09 | Oberweier | TH – Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Oetelsbachstraße – Oberweier |
20 | 24.09.22 | 11:10 | Bruchhausen, Oberweier | TH – Person in Wohnung | Erzberger Ring – Ettlingen |
19 | 24.09.22 | 10:14 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Pforzheimer Straße – Ettlingen |
18 | 24.09.22 | 04:26 | Löschzug Tal | B – Mülleimer am oder im Gebäude | Heinrich-Magnani-Straße – Ettlingen |
17 | 23.09.22 | 16:10 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
16 | 13.09.22 | 07:50 | Abteilungs-kommandant | TH – Keller unter Wasser | Neuwiesenstraße – Oberweier |
15 | 28.08.22 | 17:30 | Ettlingen, Oberweier, Schluttenbach | S – Brandsicherheitswache | Marktstraße – Ettlingen |
14 | 27.08.22 | 06:00 | Alle Ettlinger Abteilungen | B – Lagerhallenbrand | Weingarten |
13 | 25.08.22 | 09:19 | Alle Ettlinger Abteilungen | B – Gebäudevollbrand | Nobelstraße – Ettlingen |
12 | 04.08.22 | 15:32 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Flächenbrand groß | Durmersheimer Straße – Bruchhausen |
11 | 23.07.22 | 10:21 | Oberweier | TH – Technische Hilfeleistung für den Rettungdienst | Bergstraße – Oberweier |
10 | 22.07.22 | 10:30 | Oberweier, Ettlingenweier | B – Gebüsch | Ettlinger Straße – Ettlingenweier |
9 | 19.07.22 | 08:44 | Oberweier, Ettlingen, Schöllbronn, Schluttenbach | B – Flächenbrand klein | Lange Straße – Schluttenbach |
8 | 13.06.22 | 10:39 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Schuchmacherstraße – Ettlingen |
7 | 09.06.22 | 11:53 | Ettlingenweier, Oberweier | B – Flächenbrand klein | Römerstraße – Ettlingenweier |
6 | 04.03.22 | 16:11 | Oberweier | S – Wachbesetzung | Karlsruher Straße/Seehof – Ettlingen |
5 | 04.03.22 | 08:25 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Scheune | Karlsruher Straße/Seehof – Ettlingen |
4 | 13.02.22 | 20:29 | Ettlingenweier, Oberweier | TH – Person in Wohnung | Erich-Heckel-Straße – Ettlingenweier |
3 | 31.01.22 | 17:19 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Gartenhütte | Lindenweg – Ettlingen |
2 | 22.01.22 | 07:03 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Eisenstockstraße – Ettlingenweier |
1 | 04.01.22 | 01:58 | Führungsgruppe | B – Gebäudevollbrand | Pforzheimer Straße – Ettlingen |
2021
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
36 | 22.12.21 | 15:38 | Führungsgruppe | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Johann-Gregor-Breuer-Straße – Schöllbronn |
35 | 24.11.21 | 11:11 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Steinigäcker – Ettlingenweier |
34 | 16.10.21 | 18:30 | Oberweier | S – Brandsicherheitswache Gunzi Heil | Waldsaumhalle – Oberweier |
33 | 24.09.21 | 10:26 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – Person in Wohnung | Schauinslandstraße – Ettlingenweier |
32 | 20.09.21 | 09:32 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Industriestraße – Oberweier |
31 | 15.09.21 | 18:33 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Schlehenweg – Bruchhausen |
30 | 14.09.21 | 12:31 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Schlehenweg – Bruchhausen |
29 | 05.09.21 | 20:12 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Hotel | Rheinstraße – Ettlingen |
28 | 22.08.21 | 14:15 | Oberweier | TH – Tierrettung klein | Neuwiesenstraße – Oberweier |
27 | 22.08.21 | 13:50 | Oberweier | TH – Keller unter Wasser | Kehreckweg – Ettlingen |
26 | 22.08.21 | 13:40 | Oberweier | TH – Keller unter Wasser | Kehreckweg – Ettlingen |
25 | 22.08.21 | 13:10 | Oberweier | TH – Keller unter Wasser | Kehreckweg – Ettlingen |
24 | 22.08.21 | 12:40 | Oberweier | TH – Keller unter Wasser | Kehreckweg – Ettlingen |
23 | 22.08.21 | 12:20 | Oberweier | TH – Keller unter Wasser | Horbachstraße – Ettlingen |
22 | 09.08.21 | 18:26 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH – VU eingeklemmte Person | L607 – Oberweier |
21 | 04.08.21 | 20:38 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Rebenweg – Oberweier |
20 | 23.07.21 | 15:23 | Abteilungs- kommandant | TH – Materialbereitstellung Unwetter RLP | Im Roth – Oberweier |
19 | 14.07.21 | 20:01 | Oberweier | TH – Baum über Straße | Am Waldsaum – Oberweier |
18 | 02.07.21 | 07:31 | Führungsgruppe | B – Dachstuhlbrand | Thiebauthstraße – Ettlingen |
17 | 29.06.21 | 17:46 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Auslaufender Kraftstoff | L607 – Ettlingenweier |
16 | 23.06.21 | 06:45 | Führungsgruppe | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Englerstraße – Ettlingen |
15 | 20.06.21 | 20:27 | Löschzug Tal, Ettlingen | B – Hochhaus | Schumacherstraße – Ettlingen |
14 | 18.06.21 | 22:52 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Würmtalweg – Bruchhausen |
13 | 08.06.21 | 04:40 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Grünewaldstraße – Oberweier |
12 | 30.05.21 | 11:40 | Oberweier | B – Kleinbrand | Am Baggersee – Oberweier |
11 | 24.05.21 | 21:30 | Oberweier | TH – Baum über Straße | L607 – Oberweier |
10 | 22.04.21 | 07:18 | Oberweier, Ettlingenweier | B – Baucontainer | Am Buschbach – Oberweier |
9 | 22.03.21 | 19:30 | Oberweier | TH – Baum über Straße | L607 – Oberweier |
8 | 07.03.21 | 11:00 | Löschzug Tal | B – Küchenbrand | Weidenweg – Bruchhausen |
7 | 06.03.21 | 17:54 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Veilchenstraße – Bruchhausen |
6 | 04.03.21 | 16:00 | Oberweier, Ettlingenweier | B – Kleinfeuer | Groß-Ott-Straße – Ettlingenweier |
5 | 22.02.21 | 17:16 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Im Weilig – Ettlingenweier |
4 | 03.02.21 | 17:16 | Löschzug Tal | B – Hochhaus | Hußstraße – Ettlingen |
3 | 28.01.21 | 21:35 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Acherstraße – Ettlingenweier |
2 | 16.01.21 | 23:44 | Führungsgruppe | B – Alarmstufenerhöhung auf Brand 4 | Schuhmacherstraße – Ettlingen |
1 | 13.01.21 | 19:17 | Abteilungs-kommandant | TH U – Messeinsatz klein | L607 – Oberweier |
2020
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
26 | 23.12.20 | 15:42 | Führungsgruppe | B – Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Schleinkoferstraße – Ettlingen |
25 | 17.12.20 | 21:41 | Löschzug Tal | B – Kaminbrand | Herbststraße – Bruchhausen |
24 | 30.11.20 | 08:24 | Löschzug Tal | TH – Tierrettung groß | Am Waldsaum – Oberweier |
23 | 13.11.20 | 10:36 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Oetellsbachstraße – Oberweier |
22 | 12.11.20 | 14:04 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Oetelsbachstraße – Oberweier |
21 | 25.10.20 | 18:08 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Landstraße – Bruchhausen |
20 | 13.10.20 | 16:43 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer privaten Brandmeldeanlage | Römerstraße – Ettlingenweier |
19 | 17.09.20 | 02:01 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Oetelsbachstraße – Oberweier |
18 | 12.08.20 | 19:58 | Oberweier | TH – Baum über Straße | Am Haberacker – Oberweier |
17 | 12.08.20 | 18:45 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Englerstraße – Ettlingen |
16 | 12.08.20 | 17:35 | Oberweier | TH – Baum über Straße | Fleckenstreinstraße – Oberweier |
15 | 12.08.20 | 17:20 | Oberweier | TH – Baum über Straße | Neuwiesenstraße – Oberweier |
14 | 09.08.20 | 09:56 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Keltergasse – Ettlingenweier |
13 | 29.07.20 | 13:07 | Oberweier, Ettlingenweier | B – unklare Rauchentwicklung im Freien | Panoramaweg – Ettlingenweier |
12 | 25.07.20 | 23:27 | Löschzug Tal | B – Zimmerbrand | Seestraße – Ettlingenweier |
11 | 27.06.20 | 20:00 | Oberweier | B – Gebüsch 10mx10m | Hurstsee – Oberweier |
10 | 03.06.20 | 20:27 | Oberweier, Ettlingenweier | TH U – Benzin nach VU aufnehmen | L607 – Oberweier |
9 | 03.06.20 | 14:28 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Seestraße – Ettlingenweier |
8 | 29.05.20 | 21:16 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Heckenweg – Ettlingenweier |
7 | 16.05.20 | 11:35 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Industriestraße – Oberweier |
6 | 27.04.20 | 08:04 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Eisenstockstraße – Ettlingenweier |
5 | 18.04.20 | 14:45 | Löschzug Tal | B – Balkonbrand | Amalienstraße – Bruchhausen |
4 | 01.03.20 | 23:01 | Oberweier | TH – Lose Teile drohen zu fallen | Gässelgarten – Oberweier |
3 | 29.02.20 | 21:08 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Dürerstraße – Oberweier |
2 | 13.02.20 | 12:09 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Seestraße – Ettlingenweier |
1 | 11.01.20 | 10:56 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Luitfriedstraße – Bruchhausen |
2019
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
31 | 06.12.19 | 21:34 | Löschzug Tal | B – Küchenbrand | Barschweg – Bruchhausen |
30 | 18.11.19 | 16:41 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Rebenweg – Oberweier |
29 | 11.11.19 | 17:16 | Oberweier, Ettlingenweier | TH – Person in Wohnung | Seestraße – Ettlingenweier |
28 | 21.09.19 | 20:32 | Löschzug Tal | B – Gasgeruch | Zum Scheffelhof – Oberweier |
27 | 06.09.19 | 20:52 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Seestraße – Ettlingenweier |
26 | 02.09.19 | 19:40 | Oberweier | TH – Baum auf Fahrbahn | L607 – Oberweier |
25 | 24.08.19 | 16:07 | Oberweier | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Konradin-Kreutzer-Straße – Schöllbronn |
24 | 19.08.19 | 16:08 | Oberweier | TH – VU eingeklemmte Person | Neuwiesenstraße – Oberweier |
23 | 07.08.19 | 01:15 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Im Roth – Oberweier |
22 | 06.08.19 | 23:20 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Neuwiesenstraße – Oberweier |
21 | 06.08.19 | 23:15 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Neuwiesenstraße – Oberweier |
20 | 06.08.19 | 23:12 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Im Roth – Oberweier |
19 | 06.08.19 | 23:10 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Im Roth – Oberweier |
18 | 06.08.19 | 23:08 | Oberweier | TH – Baum auf Fahrbahn | Bergstraße- Oberweier |
17 | 06.08.19 | 23:03 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Fleckensteinstraße – Oberweier |
16 | 06.08.19 | 23:00 | Oberweier | TH – Lose Bauteile | Fleckensteinstraße – Oberweier |
15 | 06.08.19 | 22:40 | Oberweier | TH – Bauzaun umgestürzt | Am Buschbach – Oberweier |
14 | 06.08.19 | 22:35 | Oberweier | TH – Bauzaun umgestürzt | Am Buschbach – Oberweier |
13 | 06.08.19 | 22:25 | Oberweier | TH – Anhänger auf Fahrbahn | Industriestraße – Oberweier |
12 | 06.08.19 | 21:55 | Oberweier | TH – Hilfeleistung für den Rettungsdienst | Im Roth – Oberweier |
11 | 06.08.19 | 21:45 | Oberweier | TH – Baum auf Fahrbahn | Am Haberacker – Oberweier |
10 | 06.08.19 | 21:30 | Oberweier | TH – Baum auf Fahrbahn | L607 – Oberweier |
9 | 06.08.19 | 21:09 | Oberweier | TH – Baum auf Fahrbahn | L607 – Oberweier |
8 | 06.08.19 | 21:09 | Oberweier | S – Wachbesetzung Feuerwehrhaus Oberweier | Im Roth – Oberweier |
7 | 27.07.19 | 22:06 | Oberweier | S – Wachbesetzung Feuerwehrhaus Ettlingen | Hertzstraße – Ettlingen |
6 | 24.07.19 | 09:40 | Oberweier | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Konradin-Kreutzer-Straße – Schöllbronn |
5 | 27.06.19 | 07:56 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Im Stöck – Ettlingenweier |
4 | 26.06.19 | 10:42 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Im Stöck – Ettlingenweier |
3 | 25.05.19 | 09:33 | Oberweier | B – Kleinbrand | Am Baggersee – Oberweier |
2 | 30.03.19 | 16:51 | Löschzug Tal | B – Gartenhütte | Schöllbronner Straße – Ettlingen |
1 | 10.02.19 | 16:42 | Oberweier | TH – Bauzaun umgestürzt | Am Buschbach – Oberweier |
2018
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
20 | 18.11.2018 | 10:45 | Oberweier | TH – Absicherung Volkstrauertag | Marktplatz – Oberweier |
19 | 12.11.2018 | 17:00 | Oberweier | TH – Absicherung Martinsumzug | Marktplatz – Oberweier |
18 | 31.10.2018 | 18:30 | Oberweier | TH – Absicherung Halloweenumzug | Marktplatz – Oberweier |
17 | 23.10.2018 | 21:46 | Oberweier | S – Nachschau/Ölspur | Am Buschbach – Oberweier |
16 | 13.10.2018 | 20:25 | Löschzug Tal | B – Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Fischweg – Bruchhausen |
15 | 23.09.2018 | 18:04 | Alarmzone Führung | Feuerwehrhaus besetzen | Feuerwehrhaus Oberweier |
14 | 17.09.2018 | 17:03 | Oberweier | B – Waldbrand | K3546 – Oberweier |
13 | 23.08.2018 | 04:22 | Löschzug Tal | B – Menschenleben konkret in Gefahr | Seestraße – Ettlingenweier |
12 | 04.08.2018 | 05:47 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Felchenweg – Bruchhausen |
11 | 30.07.2018 | 20:23 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Römerstraße – Ettlingenweier |
10 | 30.07.2018 | 12:14 | Oberweier | S – First Responder/Notarztzubringer | Rebenweg – Oberweier |
09 | 24.07.2018 | 16:04 | Oberweier | TH – Person in Wohnung | Ufgaustraße – Oberweier |
08 | 07.07.2018 | 05:38 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Industriestraße – Oberweier |
07 | 22.06.2018 | 22:33 | Löschzug Tal | B – Kellerbrand | Barschweg – Bruchhausen |
06 | 18.06.2018 | 18:54 | Oberweier | TH – Auslaufen kleiner Mengen | Eisenstockstraße – Ettlingenweier |
05 | 19.03.2018 | 14:58 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Rathausstraße – Bruchhausen |
04 | 17.03.2018 | 19:30 | Oberweier | Sicherheitswache | Stadthalle – Ettlingen |
03 | 03.03.2018 | 10:07 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Industriestraße – Oberweier |
02 | 16.01.2018 | 09:40 | Oberweier | TH – Person in Wohnung | Schönreuthstraße – Oberweier |
01 | 01.01.2018 | 18:01 | Löschzug Tal | B – Kaminbrand | Ufgaustraße – Oberweier |
2017
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
21 | 11.11.2017 | 17:00 | Oberweier | TH – Absicherung Martinsumzug | Marktplatz – Oberweier |
20 | 07.11.2017 | 16:17 | Löschzug Tal | B – Zimmerbrand | Ettlinger Straße – Ettlingenweier |
19 | 31.10.2017 | 18:00 | Oberweier | TH – Absicherung Halloweenumzug | Marktplatz – Oberweier |
18 | 23.10.2017 | 19:04 | Löschzug Tal | B – Kaminbrand | Geranienstraße – Bruchhausen |
17 | 11.10.2017 | 14:35 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Industriestraße – Oberweier |
16 | 20.09.2017 | 10:54 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Rosenstraße – Ettlingenweier |
15 | 27.08.2017 | 18:00 | Oberweier | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Konradin-Kreutzer-Straße – Schöllbronn |
14 | 11.08.2017 | 21:49 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Industriestraße – Oberweier |
13 | 07.08.2017 | 15:16 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Schauinslandstraße – Ettlingenweier |
12 | 03.08.2017 | 18:48 | Löschzug Tal | B – Auslösung einer Brandmeldeanlage | Im Stöck – Ettlingenweier |
11 | 30.07.2017 | 21:14 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Forellenweg – Bruchhausen |
10 | 25.07.2017 | 21:25 | Löschzug Tal | B – Privater Rauchmelder | Schauinslandstraße – Ettlingenweier |
09 | 28.05.2017 | 12:30 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
08 | 27.05.2017 | 12:30 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
07 | 26.05.2017 | 12:30 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
06 | 25.05.2017 | 12:30 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
05 | 16.03.2017 | 12:22 | Oberweier | TH – Baum auf Fahrbahn | Industriestraße – Oberweier |
04 | 10.03.2017 | 17:40 | Löschzug Tal | B – Kellerbrand | Willi-Egler-Weg – Ettlingenweier |
03 | 24.02.2017 | 17:00 | Oberweier | Sicherheitswache – Nachtumzug | Rathaus – Spessart |
02 | 20.02.2017 | 19:42 | Oberweier | TH – Verkehrsunfall | Fleckensteinstraße – Oberweier |
01 | 22.01.2017 | 18:23 | Löschzug Tal | B – Scheunenbrand | Tulpenstraße – Bruchhausen |
2016
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
16 | 11.11.2016 | 18:00 | Oberweier | TH – Absicherung Martinsumzug | Marktplatz – Oberweier |
15 | 11.11.2016 | 09:43 | Löschzug Tal | B – Verdächtiger Rauch | Ettlinger Straße – Ettlingenweier |
14 | 31.10.2016 | 18:00 | Oberweier | TH – Absicherung Halloweenumzug | Marktplatz – Oberweier |
13 | 06.10.2016 | 06:56 | Oberweier | TH – Person in Not | Im Roth – Oberweier |
12 | 25.09.2016 | 21:50 | Löschzug Tal | B – Feuermelder eingelaufen | Industriestraße – Oberweier |
11 | 24.08.2016 | 09:06 | Löschzug Tal | B – Verdächtiger Rauch | Oetelsbachstraße – Oberweier |
10 | 22.07.2016 | 01:31 | Löschzug Tal | B – Feuerschein | Industriestraße – Oberweier |
09 | 20.07.2016 | 03:10 | Löschzug Tal | B – Verdächtiger Rauch | Buchtzigstraße – Bruchhausen |
08 | 25.06.2016 | 11:30 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Rheinstraße – Waldbronn |
07 | 25.06.2016 | 10:50 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Rheinstraße – Waldbronn |
06 | 25.06.2016 | 09:59 | Oberweier | TH – Wasserschaden | Renchstraße – Waldbronn |
05 | 24.06.2016 | 18:59 | Löschzug Tal | B – Privater Feuermelder | Hechtweg – Bruchhausen |
04 | 17.06.2016 | 00:29 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Industriestraße – Oberweier |
03 | 16.05.2016 | 17:07 | Löschzug Tal | B – Wäschetrocknerbrand | Rheintalstraße – Bruchhausen |
02 | 09.02.2016 | 17:39 | Oberweier | TH – Baum entfernen | L607 – Richtung Sulzbach |
01 | 05.01.2016 | 16:45 | Löschzug Tal | B – Feuerschein | Am Haberacker – Oberweier |
2015
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
19 | 04.12.2015 | 01:50 | Löschzug Tal | B – Ölofenbrand | Am Brurain – Ettlingenweier |
18 | 11.11.2015 | 17:00 | Oberweier | TH – Absicherung Martinsumzug | Marktplatz – Oberweier |
17 | 30.10.2015 | 17:00 | Oberweier | TH – Absicherung Halloweenumzug | Marktplatz – Oberweier |
16 | 21.10.2015 | 08:46 | Löschzug Tal | B – Feuermelder eingelaufen | Eisenstockstraße – Ettlingenweier |
15 | 29.08.2015 | 17:36 | Löschzug Tal | B – Verdächtiger Rauch | Badstraße – Bruchhausen |
14 | 18.07.2015 | 07:42 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Im Gässelgarten – Oberweier |
13 | 03.07.2015 | 08:53 | Löschzug Tal | B – Privater Feuermelder | Lindhardterstraße – Bruchhausen |
12 | 25.05.2015 | 08:27 | Löschzug Tal | B – Feuermelder eingelaufen | Industriestraße – Oberweier |
11 | 17.05.2015 | 10:00 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
10 | 16.05.2015 | 10:00 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
09 | 15.05.2015 | 10:00 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
08 | 14.05.2015 | 10:00 | Oberweier | Sicherheitswache – Leistungsschau | Middelkerkerstraße – Ettlingen |
07 | 15.04.2015 | 01:31 | Löschzug Tal | B – Feuerschein | Graf-Ebersteinstraße – Ettlingenweier |
06 | 11.04.2015 | 09:05 | Löschzug Tal | B – Feuermelder eingelaufen | Industriestraße – Oberweier |
05 | 10.04.2015 | 14:06 | Löschzug Tal | B – Verdächtiger Rauch | Ufgaustraße – Oberweier |
04 | 05.04.2015 | 07:46 | Löschzug Tal | B – Feuermelder eingelaufen | Im Stöck – Ettlingenweier |
03 | 23.03.2015 | 13:32 | Löschzug Tal | B – Dachstuhlbrand | Grünwaldstraße – Oberweier |
02 | 18.02.2015 | 08:02 | Löschzug Tal | B – Kaminbrand | Ufgaustraße – Oberweier |
01 | 09.01.2015 | 19:38 | Löschzug Tal | B – Zimmerbrand | Herbststraße – Bruchhausen |
2014
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz – Stichwort | Einsatz – Ort |
---|---|---|---|---|---|
12 | 11.11.2014 | 18:00 | Oberweier | TH – Absicherung Martinsumzug | Ufgaustraße – Oberweier |
11 | 03.11.2014 | 16:18 | Oberweier | TH – Tierrettung | Am Waldsaum – Oberweier |
10 | 31.10.2014 | 18:00 | Oberweier | TH – Absicherung Halloweenumzug | Ufgaustraße – Oberweier |
09 | 01.10.2014 | 16:37 | Löschzug Tal | B – Rauch aus Gebäude | Am Baggersee – Oberweier |
08 | 09.08.2014 | 03:45 | Löschzug Tal | B – Balkonbrand | Zanderweg – Bruchhausen |
07 | 09.08.2014 | 01:51 | Löschzug Tal | B – Feuerschein | Teichweg – Bruchhausen |
06 | 28.07.2014 | 14:19 | Löschzug Tal | B – Verdächtiger Rauch | Luitfriedstraße – Bruchhausen |
