Einsätze
2024
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz - Stichwort | Einsatz - Ort |
---|---|---|---|---|---|
34 | 01.10.24 | 19:26 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Menschenleben in Gefahr | Ettlingen, Karl-Friedrich-Str |
33 | 01.10.24 | 12:07 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Privater Rauchmelder | Oberweier, Rebenweg |
32 | 18.09.24 | 21:42 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Lagerhallenbrand | Ettlingen, Mörscher Str |
31 | 07.09.24 | 16:30 | Oberweier, Ettlingenweier, Bruchhausen | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
30 | 06.09.24 | 16:30 | Oberweier, Ettlingenweier, Bruchhausen | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
29 | 05.09.24 | 16:30 | Oberweier, Ettlingenweier, Bruchhausen | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
28 | 30.08.24 | 14:07 | Löschzug Tal | B - Gasgeruch | Bruchhausen, Fere-Champenoise-Str |
27 | 17.08.24 | 14:59 | Löschzug Tal | B - Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Ettlingenweier, Rosenstraße |
26 | 17.08.24 | 08:00 | Oberweier | S - Überlandhilfe | Helmsheim, Feuerwehrhaus |
25 | 14.08.24 | 05:10 | Brandbekämpfung Zug Süd LK Karlsruhe | S - Wachbesetzung | Bruchsal, Feuerwehrhaus |
24 | 13.08.24 | 22:00 | Brandbekämpfung Zug Süd LK Karlsruhe | S - Wachbesetzung | Bruchsal, Feuerwehrhaus |
23 | 12.08.24 | 01:00 | Brandbekämpfung Zug Süd LK Karlsruhe | S - Wachbesetzung | Wössingen, Feuerwehrhaus |
22 | 01.08.24 | 03:19 | Führungsgruppe | B - Dachstuhlbrand | Sulzbach |
21 | 25.07.24 | 05:58 | Löschzug Tal | B - Kellerbrand | Oberweier, Im Roth |
20 | 15.07.24 | 22:02 | Oberweier | TH - Baum über Straße | Oberweier, L607 |
19 | 10.07.24 | 20:45 | Oberweier | TH - Keller unter Wasser | Oberweier, Neuwiesenstraße |
18 | 10.07.24 | 20:15 | Oberweier | TH - Keller unter Wasser | Oberweier, Neuwiesenstraße |
17 | 10.07.24 | 19:45 | Oberweier | TH - Keller unter Wasser | Oberweier, Gässelgarten |
16 | 10.07.24 | 19:15 | Oberweier | TH - Keller unter Wasser | Oberweier, Bergstraße |
15 | 13.06.24 | 22:51 | Oberweier, Ettlingen | TH - Personen-Rettung mit Drehleiter | Oberweier, Im Gässelgarten |
14 | 11.06.24 | 03:40 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Oberweier, Industriestraße |
13 | 10.06.24 | 08:52 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Personenrettung mit Drehleiter | Oberweier, Industriestraße |
12 | 19.05.24 | 11:17 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Ettlingenweier, Brückelweg |
11 | 18.05.24 | 13:55 | Oberweier | TH - Baum über Strasse | Oberweier, Am Baggersee |
10 | 18.05.24 | 09:41 | Oberweier | TH - Keller unter Wasser | Oberweier, Industriestraße |
09 | 16.05.24 | 16:08 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - PKW außerorts | Ettlingenweier, L607 |
08 | 16.05.24 | 10:06 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Auslösung einer privaten BMA | Ettlingenweier, Römerstraße |
07 | 22.04.24 | 10:15 | Löschzug Tal, Ettlingen | TH - Personen-Rettung mit Drehleiter | Ettlingenweier, Seestraße |
06 | 27.03.24 | 07:55 | Löschzug Tal | B - Auslösung einer BMA | Oberweier, Industriestraße |
05 | 16.03.24 | 05:35 | Löschzug Tal | B - Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Bruchhausen, Fere-Champenoise-Strasse |
04 | 14.03.24 | 16:36 | Löschzug Tal | B - Privater Rauchmelder | Oberweier, Am Buschbach |
03 | 22.02.24 | 20:35 | Oberweier | TH - Baum über Straße | Oberweier, L607 |
02 | 25.01.24 | 09:49 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Auslösung einer BMA | Ettlingenweier, Eisenstockstraße |
01 | 24.01.24 | 06:36 | Abteilungs- Kommandant | TH - Baum umgestützt | Oberweier, L607 |
2023
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz - Stichwort | Einsatz - Ort |
---|---|---|---|---|---|
27 | 22.12.23 | 20:43 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Rauch aus Wohnung | Bruchhausen, Barschweg |
26 | 02.12.23 | 22:00 | Oberweier | Brandsicherheitswache | Oberweier, Waldsaumhalle |
25 | 24.11.23 | 10:52 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Auslösung einer BMA | Ettlingenweier, Eisenstockstraße |
24 | 23.11.23 | 13:57 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Dachstuhlbrand | Ettlingen, Rheinstraße |
23 | 24.10.23 | 07:59 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Oberweier, Bergstraße |
22 | 10.10.23 | 20:00 | Oberweier, Ettlingenweier, Spessart | S - sonstige Hilfeleistung | Durlach, Polizeipräsidium Karlsruhe |
21 | 27.09.23 | 15:22 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Lagerhalle | Ettlingen, Otto-Lilienthal-Strasse |
20 | 27.09.23 | 08:55 | Gefahrgutzug, Führungsgruppe | TH U - Austritt Gefahrstoff groß | Ettlingen, BAB 5 |
19 | 26.09.23 | 15:32 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B - Kleinbrand | Ettlingenweier, Panoramaweg |
18 | 15.09.23 | 08:09 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Menschenleben konkret in Gefahr | Ettlingen, Josef-Stöhrer-Weg |
17 | 10.09.23 | 09:17 | Löschzug Tal | B - Auslösung einer BMA | Bruchhausen, Fere-Champenoise-Straße |
16 | 09.09.23 | 16:00 | Oberweier, Ettlingenweier | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
15 | 07.09.23 | 15:00 | Oberweier, Ettlingenweier | Brandsicherheitswache Sunnylake Festival | Bruchhausen, Badesee Buchzig |
14 | 07.08.23 | 19:45 | Oberweier | TH - Baum über Straße | Oberweier, Am Haberacker |
13 | 27.07.23 | 21:29 | Löschzug Tal | B - Wohnungsbrand Menschenleben konkret in Gefahr | Bruchhausen, Badstraße |
12 | 02.07.23 | 22:35 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Oberweier, Fleckensteinstraße |
11 | 02.07.23 | 13:14 | Löschzug Tal, Ettlingen, Führungsgruppe | B - Hochhaus | Ettlingen, Damaschkestraße |
10 | 27.06.23 | 14:59 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Ettlingenweier, Steinigäcker |
9 | 12.06.23 | 20:01 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Ettlingenweier, Pfinzweg |
8 | 05.06.23 | 08:19 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B - Kleinbrand | Oberweier, Am Baggersee |
7 | 26.05.23 | 13:29 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Ettlingenweier, Bergwaldstraße |
6 | 06.05.23 | 06:55 | Löschzug Tal | B - Scheune | Oberweier, Bergstraße |
5 | 04.05.23 | 09:54 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B - PKW außerorts | Ettlingenweier, L607 |
4 | 26.02.23 | 18:24 | Oberweier, Ettlingenweier | TH - Hubschrauber Landeplatz ausleuchten | Oberweier, Am Haberacker |
3 | 26.02.23 | 11:11 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Ettlingenweier, Schauinslandstraße |
2 | 18.01.23 | 15:54 | Löschzug Tal | B - Private BMA | Ettlingenweier, Eisenstockstraße |
1 | 13.01.23 | 11:52 | Ettlingenweier, Oberweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Ettlingenweier, Ettlinger Straße |
2022
Nr. | Datum | Uhrzeit | Einheit | Einsatz - Stichwort | Einsatz - Ort |
---|---|---|---|---|---|
26 | 29.12.22 | 11:26 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | B - unklarer Feuerschein im Freien | K3546 - Ettlingenweier |
25 | 19.12.22 | 05:44 | Oberweier, Ettlingenweier, Ettlingen | TH - Person in Wohnung | Max-Beckmann-Straße - Ettlingenweier |
24 | 21.11.22 | 21:54 | Löschzug Tal | B - Privater Rauchmelder | Schauinslandstraße - Ettlingenweier |
23 | 11.11.22 | 12:37 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Privater Rauchmelder | Am Buschbach - Oberweier |
22 | 25.10.22 | 00:42 | Löschzug Tal | B - Rauchentwicklung im oder aus Gebäude | Neuhausweg - Bruchhausen |
21 | 23.10.22 | 15:09 | Oberweier | TH - Technische Hilfe für den Rettungsdienst | Oetelsbachstraße - Oberweier |
20 | 24.09.22 | 11:10 | Bruchhausen, Oberweier | TH - Person in Wohnung | Erzberger Ring - Ettlingen |
19 | 24.09.22 | 10:14 | Löschzug Tal | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | Pforzheimer Straße - Ettlingen |
18 | 24.09.22 | 04:26 | Löschzug Tal | B - Mülleimer am oder im Gebäude | Heinrich-Magnani-Straße - Ettlingen |
17 | 23.09.22 | 16:10 | Löschzug Tal | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | Middelkerkerstraße - Ettlingen |
16 | 13.09.22 | 07:50 | Abteilungs-kommandant | TH - Keller unter Wasser | Neuwiesenstraße - Oberweier |
15 | 28.08.22 | 17:30 | Ettlingen, Oberweier, Schluttenbach | S - Brandsicherheitswache | Marktstraße - Ettlingen |
14 | 27.08.22 | 06:00 | Alle Ettlinger Abteilungen | B - Lagerhallenbrand | Weingarten |
13 | 25.08.22 | 09:19 | Alle Ettlinger Abteilungen | B - Gebäudevollbrand | Nobelstraße - Ettlingen |
12 | 04.08.22 | 15:32 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Flächenbrand groß | Durmersheimer Straße - Bruchhausen |
11 | 23.07.22 | 10:21 | Oberweier | TH - Technische Hilfeleistung für den Rettungdienst | Bergstraße - Oberweier |
10 | 22.07.22 | 10:30 | Oberweier, Ettlingenweier | B - Gebüsch | Ettlinger Straße - Ettlingenweier |
9 | 19.07.22 | 08:44 | Oberweier, Ettlingen, Schöllbronn, Schluttenbach | B - Flächenbrand klein | Lange Straße - Schluttenbach |
8 | 13.06.22 | 10:39 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Brand Menschenleben konkret in Gefahr | Schuchmacherstraße - Ettlingen |
7 | 09.06.22 | 11:53 | Ettlingenweier, Oberweier | B - Flächenbrand klein | Römerstraße - Ettlingenweier |
6 | 04.03.22 | 16:11 | Oberweier | S - Wachbesetzung | Karlsruher Straße/Seehof - Ettlingen |
5 | 04.03.22 | 08:25 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Scheune | Karlsruher Straße/Seehof - Ettlingen |
4 | 13.02.22 | 20:29 | Ettlingenweier, Oberweier | TH - Person in Wohnung | Erich-Heckel-Straße - Ettlingenweier |
3 | 31.01.22 | 17:19 | Löschzug Tal, Ettlingen | B - Gartenhütte | Lindenweg - Ettlingen |
2 | 22.01.22 | 07:03 | Löschzug Tal | B - Auslösung einer Brandmeldeanlage | Eisenstockstraße - Ettlingenweier |
1 | 04.01.22 | 01:58 | Führungsgruppe | B - Gebäudevollbrand | Pforzheimer Straße - Ettlingen |